McCardell Bicentennial Hall typical building hours | authorized academic users only |
academic terms: Mon-Thu 6:45am-12am, Fri 6:45am-10pm, Sat 8am-10pm, Sun 8am-12am summers: Mon-Fri 6:45am-10:30pm, Sat-Sun 9:30am-10:30pm intersessions: varies |
building hours subject to change without notice for operational needs, special events, and holidays off-hours building access extended through authorized card swipe access for approved users
|
McCardell Bicentennial Hall weekly building hours | authorized academic users only |
Feb 05 Sunday | Feb 06 Monday | Feb 07 Tuesday | Feb 08 Wednesday | Feb 09 Thursday | Feb 10 Friday | Feb 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | Closed | 6:45am – 6pm | 6:45am – 6pm | 6:45am – 10pm | 6:45am – 10pm | 6:45am – 10pm | 6:45am – 10pm |
Feb 12 Sunday | Feb 13 Monday | Feb 14 Tuesday | Feb 15 Wednesday | Feb 16 Thursday | Feb 17 Friday | Feb 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 10pm | 8am – 10pm |
Feb 19 Sunday | Feb 20 Monday | Feb 21 Tuesday | Feb 22 Wednesday | Feb 23 Thursday | Feb 24 Friday | Feb 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 10pm | 8am – 10pm |
Feb 26 Sunday | Feb 27 Monday | Feb 28 Tuesday | Mar 01 Wednesday | Mar 02 Thursday | Mar 03 Friday | Mar 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 10pm | 8am – 10pm |
Mar 05 Sunday | Mar 06 Monday | Mar 07 Tuesday | Mar 08 Wednesday | Mar 09 Thursday | Mar 10 Friday | Mar 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 10pm | 8am – 10pm |
Mar 12 Sunday | Mar 13 Monday | Mar 14 Tuesday | Mar 15 Wednesday | Mar 16 Thursday | Mar 17 Friday | Mar 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 10pm | 8am – 10pm |
Mar 19 Sunday | Mar 20 Monday | Mar 21 Tuesday | Mar 22 Wednesday | Mar 23 Thursday | Mar 24 Friday | Mar 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 10pm | 8am – 10pm |
Mar 26 Sunday | Mar 27 Monday | Mar 28 Tuesday | Mar 29 Wednesday | Mar 30 Thursday | Mar 31 Friday | Apr 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 10pm | 8am – 10pm |
Apr 02 Sunday | Apr 03 Monday | Apr 04 Tuesday | Apr 05 Wednesday | Apr 06 Thursday | Apr 07 Friday | Apr 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 10pm | 8am – 10pm |
Apr 09 Sunday | Apr 10 Monday | Apr 11 Tuesday | Apr 12 Wednesday | Apr 13 Thursday | Apr 14 Friday | Apr 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 10pm | 8am – 10pm |
Apr 16 Sunday | Apr 17 Monday | Apr 18 Tuesday | Apr 19 Wednesday | Apr 20 Thursday | Apr 21 Friday | Apr 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 10pm | 8am – 10pm |
Apr 23 Sunday | Apr 24 Monday | Apr 25 Tuesday | Apr 26 Wednesday | Apr 27 Thursday | Apr 28 Friday | Apr 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 10pm | 8am – 10pm |
Apr 30 Sunday | May 01 Monday | May 02 Tuesday | May 03 Wednesday | May 04 Thursday | May 05 Friday | May 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 10pm | 8am – 10pm |
May 07 Sunday | May 08 Monday | May 09 Tuesday | May 10 Wednesday | May 11 Thursday | May 12 Friday | May 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 10pm | 8am – 10pm |
May 14 Sunday | May 15 Monday | May 16 Tuesday | May 17 Wednesday | May 18 Thursday | May 19 Friday | May 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 10pm | 8am – 10pm |
May 21 Sunday | May 22 Monday | May 23 Tuesday | May 24 Wednesday | May 25 Thursday | May 26 Friday | May 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:45am – 12am | 6:45am – 12am | – | – | – | – |
May 28 Sunday | May 29 Monday | May 30 Tuesday | May 31 Wednesday | Jun 01 Thursday | Jun 02 Friday | Jun 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 04 Sunday | Jun 05 Monday | Jun 06 Tuesday | Jun 07 Wednesday | Jun 08 Thursday | Jun 09 Friday | Jun 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 11 Sunday | Jun 12 Monday | Jun 13 Tuesday | Jun 14 Wednesday | Jun 15 Thursday | Jun 16 Friday | Jun 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 18 Sunday | Jun 19 Monday | Jun 20 Tuesday | Jun 21 Wednesday | Jun 22 Thursday | Jun 23 Friday | Jun 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | – | – | – | – | – | – | – |
McCardell Bicentennial Hall monthly building hours | authorized academic users only |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 6pm | 8 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 10pm | 9 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 10pm | 10 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 10pm | 11 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 10pm |
12 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am | 13 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 14 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 15 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 16 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 17 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 10pm | 18 McCardell Bicentennial Hall 8am – 10pm |
19 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am | 20 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 21 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 22 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 23 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 24 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 10pm | 25 McCardell Bicentennial Hall 8am – 10pm |
26 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am | 27 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 28 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 2 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 3 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 10pm | 4 McCardell Bicentennial Hall 8am – 10pm | |||
5 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am | 6 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 7 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 8 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 9 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 10 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 10pm | 11 McCardell Bicentennial Hall 8am – 10pm |
12 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am | 13 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 14 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 15 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 16 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 17 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 10pm | 18 McCardell Bicentennial Hall 8am – 10pm |
19 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am | 20 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 21 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 22 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 23 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 24 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 10pm | 25 McCardell Bicentennial Hall 8am – 10pm |
26 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am | 27 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 28 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 29 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 30 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 31 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 10pm |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 McCardell Bicentennial Hall 8am – 10pm | ||||||
2 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am | 3 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 4 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 5 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 6 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 7 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 10pm | 8 McCardell Bicentennial Hall 8am – 10pm |
9 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am | 10 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 11 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 12 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 13 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 14 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 10pm | 15 McCardell Bicentennial Hall 8am – 10pm |
16 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am | 17 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 18 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 19 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 20 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 21 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 10pm | 22 McCardell Bicentennial Hall 8am – 10pm |
23 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am | 24 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 25 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 26 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 27 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 28 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 10pm | 29 McCardell Bicentennial Hall 8am – 10pm |
30 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 2 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 3 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 4 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 5 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 10pm | 6 McCardell Bicentennial Hall 8am – 10pm | |
7 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am | 8 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 9 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 10 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 11 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 12 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 10pm | 13 McCardell Bicentennial Hall 8am – 10pm |
14 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am | 15 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 16 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 17 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 18 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 19 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 10pm | 20 McCardell Bicentennial Hall 8am – 10pm |
21 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am | 22 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 23 McCardell Bicentennial Hall 6:45am – 12am | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
McCardell Bicentennial Hall building location | authorized academic users only |