McCardell Bicentennial Hall typical building hours | authorized academic users only |
academic terms: Mon-Thu 6:45am-12am, Fri 6:45am-10pm, Sat 8am-10pm, Sun 8am-12am summers: Mon-Fri 6:45am-10:30pm, Sat-Sun 9:30am-10:30pm intersessions: varies |
building hours subject to change without notice for operational needs, special events, and holidays off-hours building access extended through authorized card swipe access for approved users
|
McCardell Bicentennial Hall weekly building hours | authorized academic users only |
Oct 19 Sunday | Oct 20 Monday | Oct 21 Tuesday | Oct 22 Wednesday | Oct 23 Thursday | Oct 24 Friday | Oct 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 10pm | 8am – 10pm |
Oct 26 Sunday | Oct 27 Monday | Oct 28 Tuesday | Oct 29 Wednesday | Oct 30 Thursday | Oct 31 Friday | Nov 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 10pm | 8am – 10pm |
Nov 02 Sunday | Nov 03 Monday | Nov 04 Tuesday | Nov 05 Wednesday | Nov 06 Thursday | Nov 07 Friday | Nov 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 10pm | 8am – 10pm |
Nov 09 Sunday | Nov 10 Monday | Nov 11 Tuesday | Nov 12 Wednesday | Nov 13 Thursday | Nov 14 Friday | Nov 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 10pm | 8am – 10pm |
Nov 16 Sunday | Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 10pm | 8am – 10pm |
Nov 23 Sunday | Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 10pm | 8am – 10pm |
Nov 30 Sunday | Dec 01 Monday | Dec 02 Tuesday | Dec 03 Wednesday | Dec 04 Thursday | Dec 05 Friday | Dec 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 10pm | 8am – 10pm |
Dec 07 Sunday | Dec 08 Monday | Dec 09 Tuesday | Dec 10 Wednesday | Dec 11 Thursday | Dec 12 Friday | Dec 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 10pm | 8am – 10pm |
Dec 14 Sunday | Dec 15 Monday | Dec 16 Tuesday | Dec 17 Wednesday | Dec 18 Thursday | Dec 19 Friday | Dec 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | 8am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 12am | 6:30am – 10pm | – |
Dec 21 Sunday | Dec 22 Monday | Dec 23 Tuesday | Dec 24 Wednesday | Dec 25 Thursday | Dec 26 Friday | Dec 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 28 Sunday | Dec 29 Monday | Dec 30 Tuesday | Dec 31 Wednesday | Jan 01 Thursday | Jan 02 Friday | Jan 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 04 Sunday | Jan 05 Monday | Jan 06 Tuesday | Jan 07 Wednesday | Jan 08 Thursday | Jan 09 Friday | Jan 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 11 Sunday | Jan 12 Monday | Jan 13 Tuesday | Jan 14 Wednesday | Jan 15 Thursday | Jan 16 Friday | Jan 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 18 Sunday | Jan 19 Monday | Jan 20 Tuesday | Jan 21 Wednesday | Jan 22 Thursday | Jan 23 Friday | Jan 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 25 Sunday | Jan 26 Monday | Jan 27 Tuesday | Jan 28 Wednesday | Jan 29 Thursday | Jan 30 Friday | Jan 31 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 01 Sunday | Feb 02 Monday | Feb 03 Tuesday | Feb 04 Wednesday | Feb 05 Thursday | Feb 06 Friday | Feb 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 08 Sunday | Feb 09 Monday | Feb 10 Tuesday | Feb 11 Wednesday | Feb 12 Thursday | Feb 13 Friday | Feb 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 15 Sunday | Feb 16 Monday | Feb 17 Tuesday | Feb 18 Wednesday | Feb 19 Thursday | Feb 20 Friday | Feb 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 22 Sunday | Feb 23 Monday | Feb 24 Tuesday | Feb 25 Wednesday | Feb 26 Thursday | Feb 27 Friday | Feb 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 01 Sunday | Mar 02 Monday | Mar 03 Tuesday | Mar 04 Wednesday | Mar 05 Thursday | Mar 06 Friday | Mar 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCardell Bicentennial Hall | – | – | – | – | – | – | – |
McCardell Bicentennial Hall monthly building hours | authorized academic users only |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am | 20 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 21 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 22 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 23 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 24 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 10pm | 25 McCardell Bicentennial Hall 8am – 10pm |
26 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am | 27 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 28 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 29 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 30 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 31 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 10pm |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 McCardell Bicentennial Hall 8am – 10pm | ||||||
2 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am | 3 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 4 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 5 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 6 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 7 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 10pm | 8 McCardell Bicentennial Hall 8am – 10pm |
9 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am | 10 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 11 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 12 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 13 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 14 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 10pm | 15 McCardell Bicentennial Hall 8am – 10pm |
16 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am | 17 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 18 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 19 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 20 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 21 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 10pm | 22 McCardell Bicentennial Hall 8am – 10pm |
23 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am | 24 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 25 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 26 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 27 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 28 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 10pm | 29 McCardell Bicentennial Hall 8am – 10pm |
30 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 2 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 3 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 4 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 5 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 10pm | 6 McCardell Bicentennial Hall 8am – 10pm | |
7 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am | 8 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 9 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 10 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 11 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 12 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 10pm | 13 McCardell Bicentennial Hall 8am – 10pm |
14 McCardell Bicentennial Hall 8am – 12am | 15 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 16 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 17 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 18 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 12am | 19 McCardell Bicentennial Hall 6:30am – 10pm | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
McCardell Bicentennial Hall building location | authorized academic users only |